MLS17B15-370063P16000N-A000-RS3
MLS17B15-370063P16000N-A000-RS3
旋轉(zhuǎn)絲杠
Rotating Screw, NEMA 17, Double stack, 1.500 Amp Ø0.375 in x 0.063 in lead screw, 16.000 in length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700
Lead Time:
Contact Factory*
*大數(shù)量訂單的交貨期可能延長。所示交貨期為工作日。
梯形絲杠長度:
最小值: 1.0 in  最大值: 32.0 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
編碼器
- 集混合式步進電機和精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 力矩密度比競爭產(chǎn)品更高。
- 效率更高。
- 噪音更低。
尺寸








Dimension | Value |
---|---|
Ls | 406.40 mm (16.00 in) |
Lm | 48.01 mm (1.890 in) |
Ln | 25.40 mm (1.000 in) |
AN | 16.00 mm (0.63 in) |
BN | 25.40 mm (1.00 in) |
DN | 31.75 mm (1.25 in) |
EN | 3.56 mm (0.14 in) |
FN | 4.83 mm (0.19 in) |
IN | 10.41 mm (0.41 in) |
BCDN | 22.23 mm (0.88 in) |
MLS17B15-370063P16000N-A000-RS3 - 尺寸








Dimension | Value |
---|---|
Ls | 406.40 mm (16.00 in) |
Lm | 48.01 mm (1.890 in) |
Ln | 25.40 mm (1.000 in) |
AN | 16.00 mm (0.63 in) |
BN | 25.40 mm (1.00 in) |
DN | 31.75 mm (1.25 in) |
EN | 3.56 mm (0.14 in) |
FN | 4.83 mm (0.19 in) |
IN | 10.41 mm (0.41 in) |
BCDN | 22.23 mm (0.88 in) |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 17 |
Motor Stack Size | Double |
Motor Body Length | 48 mm / 1.89 in |
Motor Current Rating | 1.50 amps |
Recommended Drive Current | 2.12 amps |
Connector Type | #22 AWG飛線 |
Holding Torque | 0.73 N·m / 102.81 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 1.31 V |
Resistance | 0.87 Ω |
Inductance | 2.7 mH |
Power Draw | 1.96 W |
Rotor Inertia | 2.07 g/cm² / 0.47 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.32 kg / 0.70 lbs |
Axial Preload | 177.93 N / 40.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SPR3716 |
Lead Screw Diameter | 9.53 mm / 0.375 in |
Linear Travel per Revolution | 1.60 mm / 0.063 in |
Linear Travel Per Step | 0.0079 mm / 0.00031 in |
螺紋方向 | RH |
Stroke Length | 406.40 mm / 16.00 in |
精度級別 | Precision |
導程精度 | 77 µm/300mm / 0.00 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
Lead Screw Coating | No Coating |
Front End Machining | A0 = No Machining |
螺母零件編號 | RSF3700 |
螺母安裝類型 | 法蘭 |
螺母材料 | 乙縮醛 |
Max Axial Backlash | 0.25 mm / 0.010 in |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能


Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 326.9 N / 73.5 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 331.4 N / 74.5 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 333.2 N / 74.9 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 169.5 N / 38.1 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 230.4 N / 51.8 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 230.4 N / 51.8 lbf @ 13.21 mm/s / 0.52 in/s |
Recommended Max Axial Load | 334 N / 75 lbf |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Minimum Linear Travel Life | 127,000,000 mm / 5,000,000 in |
Backlash Type | Standard Backlash |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |
MLS17B15-370063P16000N-A000-RS3

MLS17B15-370063P16000N-A000-RS3

獲取報價
您需要多少數(shù)量?
零件號 | 交貨期 | 數(shù)量 | 單價** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**不含運輸、包裝、進口關稅及附加費等相關成本。
定制報價
我們?yōu)榍篮献骰锇楹蚈EM廠商提供定制化產(chǎn)品報價。如需相關服務,請?zhí)顚懸韵卤砀?,我們會盡快回復您!